Miejsce pochodzenia: | Indie |
Nazwa handlowa: | Yantai Industry |
Orzecznictwo: | ISO 591:R2 ASTM D-476-00:Type II |
Numer modelu: | Pigment Czerwony 312 |
Minimalne zamówienie: | 20T |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek |
Możliwość Supply: | 500T / MIESIĄC |
Nazwa produktu: | Pigment Pomarańczowy 2917 | ID produktu: | 20161271 |
---|---|---|---|
CAS: | 6041-94-7 | Specyfikacja pakowania: | 10 kg worek papierowy typu kraft |
ELINCS: | 227-930-1 | Miejsce pochodzenia: | Indie |
High Light: | CAS 6041-94-7 naturalny czerwony pigment,CAS 6041 94 7,czerwony pigment bez baru |
Bezbarowy, półprzezroczysty żółtawy odcień czerwony o dobrych właściwościach reologicznych dla atramentów rozpuszczalnikowych i wodnych, dobrej odporności na mydło i detergenty.
Typ chemiczny Monoaz NR CAS.6041-94-7 CI Nazwa Pigment Czerwony 2 EINECS / ELINCS NR.227-930-1 CI Konstytucja nr 12310 Wygląd fizyczny Czerwony proszek
Poleć |Potencjalne wykorzystanie |-- Niepolecane
Stabilność cieplna | Odporność na mydło | Pełny cień | Odcień | |
160°C | — | Odporność na czynniki atmosferyczne | — | — |
Odporność na światło | 6 | 4 |
Absorpcja oleju | 38 ± 10% | Krwawienie w ksylenie | 1 |
Środek ciężkości | 1,50 ± 0,1 | Krwawienie w ketonie metylowo-etylowym | 3 |
Gęstość nasypowa (g/ml) | 0,25 ± 0,1 | Krwawienie w octanie etylu | 3 |
wartość PH | 5 - 8 | Krwawienie w Cellosolve | 2 |
Materia lotna | 1% maks. | Krwawienie w terpentynie mineralnej | 4 |
Odporność na kwas | 5 | Powierzchnia właściwa | - |
Odporność na alkalia | 4 | Średnia wielkość cząstki pierwotnej (nm) | - |
Osoba kontaktowa: admin
Bezpieczny dla żywności Certyfikat ISO CAS 1317-80-2 Proszek dwutlenku tytanu do gumy
Wielofunkcyjny 99,99% CAS 13463-67-7 Dwutlenek tytanu w szamponie
Einecs 236-675-5 99,99% proszku dwutlenku tytanu do pigmentu
Biały nanocząsteczkowy czysty Tio2 Titanium Dioxide Klasa kosmetyczna
metoda kwasu siarkowego Wysoka dyspersja Titania Tio2 Powder Aluminium Coating
Wysoki połysk Q / YZC 01-2011 Tio2 Dwutlenek tytanu CO2 do tworzyw sztucznych
Einecs 236-675-5 Rutylowe nanocząstki Tio2, biały dwutlenek tytanu
Certyfikat ISO CAS 13463-67-7 Anataz tytanu do malowania
Dobra biel Wysoka siła barwienia 77891 Dwutlenek tytanu Klasa anatazowa
EINECS 13463-67-7 ASTM D476 anataz i rutyl Tio2 biały
Wielofunkcyjny wysokiej czystości 98% 77891 Naturalny dwutlenek tytanu